日期:2024-09-14 17:528 来源:扬州市弘扬中等专业学校
星期一(9月16日)
午 餐 | ||||
类别 | 营养食谱 | 主食材 | 主食材克重 | 营养分析 |
荤菜 | 酸菜鸡腿 | 鸡腿 | 100克 | 含丰富的蛋白质、脂肪、维生素、营养物质、微量元素等 |
小炒 | 西红柿炒蛋 | 西红柿 | 50克 | 含有番茄红素、有机酸、维生素C等 |
鸡蛋 | 5克 | 含大量蛋白质、碳水化合物、维生素、氨基酸、微量元素、无机盐、脂肪等 | ||
蔬菜 | 三鲜豆腐 | 豆腐 | 50克 | 含有大豆蛋白、不饱和脂肪酸、维生素、碳水化合物及多种微量元素等 |
晚 餐 | ||||
类别 | 营养食谱 | 主食材 | 主食材克重 | 营养分析 |
荤菜 | 香炸米香大排 | 米香大排 | 100克 | |
小炒 | 土豆肉丝 | 土豆 | 50克 | 含淀粉、蛋白质、脂肪、粗纤维、矿物质等 |
肉丝 | 5克 | 含蛋白质、脂肪、矿物质,维生素等 | ||
蔬菜 | 白瓜肉片 | 白瓜 | 50克 | 含丰富的维生素C、葡萄糖、钙、蛋白质、纤维素、糖类、胡萝卜素、脂肪等 |
肉片 | 5克 | 含蛋白质、脂肪、矿物质,维生素等 |
星期二(9月17日)
午 餐 | ||||
类别 | 营养食谱 | 主食材 | 主食材克重 | 营养分析 |
荤菜 | 红烧狮子头 | 狮子头 | 100克 | 含完全蛋白质及人体必需的各种氨基酸 |
小炒 | 花菜鸡片 | 花菜 | 50克 | 含有蛋白质、脂肪、碳水化合物、食物纤维、维生素、矿物质等 |
鸡片 | 5克 | 含有蛋白质、脂肪、维生素、氨基酸、钙、磷、铁等 | ||
蔬菜 | 莴苣炒蛋 | 莴苣 | 30克 | 含蛋白质,脂肪,糖类以及维生素A、维生素B族以及维生素C,以及钙、磷、铁、钾、镁等 |
鸡蛋 | 5克 | 含大量蛋白质、碳水化合物、维生素、氨基酸、微量元素、无机盐、脂肪等 | ||
晚 餐 | ||||
类别 | 营养食谱 | 主食材 | 主食材克重 | 营养分析 |
荤菜 | 葱油鱼圆 | 鱼圆 | 100克 | 含蛋白质、脂肪、维生素B1、矿物质等,如钙、镁、硒等 |
小炒 | 青椒豆芽 | 青椒 | 5克 | 含维生素C、维生素E、维生素B6、叶酸、钾、镁、叶黄素、膳食纤维、辣椒素等 |
豆芽 | 50克 | 含有丰富的蛋白质、维生素、矿物质和纤维素等 | ||
蔬菜 | 雪菜肉丝 | 雪菜 | 30克 | 含有蛋白质、维生素、钙、铁、核黄素、尼克酸等 |
肉丝 | 5克 | 含蛋白质、脂肪、矿物质,维生素等 |
星期三(9月18日)
午 餐 | ||||
类别 | 营养食谱 | 主食材 | 主食材克重 | 营养分析 |
荤菜 | 酸菜鸡根 | 鸡根 | 100克 | 含蛋白质、脂肪、维生素、氨基酸、钙、磷、铁等 |
小炒 | 药芹肉丝 | 药芹 | 50克 | 含蛋白质、膳食纤维、钙等 |
肉丝 | 5克 | 含蛋白质、脂肪、矿物质,维生素等 | ||
蔬菜 | 油焖茄子 | 茄子 | 50克 | 含蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素以及钙、磷、铁等 |
晚 餐 | ||||
类别 | 营养食谱 | 主食材 | 主食材克重 | 营养分析 |
荤菜 | 香炸肉排 | 肉排 | 100克 | 含丰富的蛋白质、脂肪、维生素、矿物质等 |
小炒 | 三鲜藕片 | 藕片 | 50克 | 含碳水化合物、膳食纤维、维生素和多种矿物质等 |
蔬菜 | 包菜干丝 | 包菜 | 30克 | 含蛋白质、碳水化合物、维生素、粗纤维、矿物质等 |
干丝 | 10克 | 含优质蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素等 |
星期四(9月19日)
午 餐 | ||||
类别 | 营养食谱 | 主食材 | 主食材克重 | 营养分析 |
荤菜 | 油果烧肉块 | 油果 | 10克 | 含优质蛋白、多种氨基酸、不饱和脂肪酸及磷脂等,铁、钙的含量也很高 |
肉块 | 70克 | 含蛋白质、脂肪、矿物质,维生素等 | ||
小炒 | 西红柿炒蛋 | 西红柿 | 50克 | 含有番茄红素、有机酸、维生素C等 |
鸡蛋 | 5克 | 含大量蛋白质、碳水化合物、维生素、氨基酸、微量元素、无机盐、脂肪等 | ||
蔬菜 | 芽菜牛肉 | 芽菜 | 50克 | 含蛋白质、脂肪、维生素、碳水化合物、膳食纤维、矿物质等 |
牛肉 | 5克 | 含蛋白质、脂肪、维生素、矿物质、胆固醇、核黄素等 | ||
晚 餐 | ||||
类别 | 营养食谱 | 主食材 | 主食材克重 | 营养分析 |
荤菜 | 香炸鸡根 | 鸡根 | 100克 | 含蛋白质、脂肪、维生素、氨基酸、钙、磷、铁等 |
小炒 | 土豆肉丝 | 土豆 | 50克 | 含淀粉、蛋白质、脂肪、粗纤维、矿物质等 |
肉丝 | 5克 | 含蛋白质、脂肪、矿物质,维生素等 | ||
蔬菜 | 白瓜肉片 | 白瓜 | 50克 | 含丰富的维生素C、葡萄糖、钙、蛋白质、纤维素、糖类、胡萝卜素、脂肪等 |
肉片 | 5克 | 含蛋白质、脂肪、矿物质,维生素等 |
星期五(9月20日)
午 餐 | ||||
类别 | 营养食谱 | 主食材 | 主食材克重 | 营养分析 |
荤菜 | 红烧鸭腿 | 鸭腿 | 100克 | 含有丰富的蛋白质、脂肪、维生素B族、钙、磷、铁等营养物质 |
小炒 | 花菜肉片 | 花菜 | 50克 | 含有蛋白质、脂肪、碳水化合物、食物纤维、维生素、矿物质等 |
肉片 | 5克 | 含蛋白质、脂肪、矿物质,维生素等 | ||
蔬菜 | 莴苣炒蛋 | 莴苣 | 50克 | 含蛋白质,脂肪,糖类以及维生素A、维生素B族以及维生素C,以及钙、磷、铁、钾、镁等 |
鸡蛋 | 5克 | 含大量蛋白质、碳水化合物、维生素、氨基酸、微量元素、无机盐、脂肪等 | ||
晚 餐 | ||||
类别 | 营养食谱 | 主食材 | 主食材克重 | 营养分析 |
荤菜 | 香炸米香大排 | 米香大排 | 100克 | 含有丰富的蛋白质、脂肪、维生素、矿物质等 |
小炒 | 土豆肉丝 | 土豆 | 50克 | 含淀粉、蛋白质、脂肪、粗纤维、矿物质等 |
肉丝 | 5克 | 含蛋白质、脂肪、矿物质,维生素等 | ||
蔬菜 | 蒜黄干丝 | 蒜黄 | 50克 | 含蛋白质、胡萝卜素、硫胺素、核黄素等 |
干丝 | 10克 | 含优质蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素等 |